سوق الفوركس
الأخبار والعروض الترويجيةشركة
جهات الاتصالFXCM | FxPro | HFM | وسيط الفوركس |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |
وسطاء الفوركس بيتكوين | |||
نسخة وسطاء التداول | |||
1999 | 2006 | 2010 | تأسست في |
FCA, ASIC, SFC, CONSOB, BaFin, ACP | CySEC, FCA, FSB, DFSA, SCB | CySEC, FSC, FSCA, FCA, BaFin, DFSA, CMA | اللائحة |
وسيط | وسيط, NDD | وسيط | نوع وسيط |
FXCM Trading Station Desktop/Web/Mobile, FXCM Active Trader, MetaTrader4, NinjaTrader, ZuluTrade | MT4, MT5, cTrader, FxPro Edge | HFM MetaTrader4, MetaTrader5, HFM PAMM System, HFM Platform | منصات |
الإنجليزية ، الإسبانية ، الفرنسية ، الألمانية ، العربية ، الصينية ، الإيطالية ، اليونانية | العربية ، الصينية ، التشيكية ، الإنجليزية ، الفرنسية ، الألمانية ، اليونانية ، الهنغارية ، الإيطالية ، اليابانية ، الكورية ، البولندية ، البرتغالية ، الروسية ، الإسبانية ، التايلاندية ، الفيتنامية | الروسية ، الإنجليزية ، الإسبانية ، بنغلاديش ، الفيتنامية ، الكورية ، اليونانية ، الصينية التقليدية ، الصينية المبسطة ، الإيطالية ، الألمانية ، البولندية ، البرتغالية | اللغات |
المؤشرات والسلع والخزينة والفوركس | العقود مقابل الفروقات والرهان المنتشر على العملات الأجنبية والعقود الآجلة والمؤشرات الفورية والأسهم والمعادن الفورية والطاقات الآنية | العملات الأجنبية والعقود الآجلة وعقود الفروقات على السلع والمؤشرات والنفط والأسهم ، العملات المجهرية والسندات | الصكوك الأخرى |
EUR, USD, GBP, AUD, CHF, JPY, CAD | EUR, USD, GBP, CHF, JPY, PLN, AUD, ZAR | EUR, USD, PLN | عملات الحساب |
بطاقة الخصم / الائتمان ، التحقق من الورق ، تحويل الأموال الإلكتروني والأسلاك المصرفية (تحويل الأموال الإلكتروني) ، Skrill | بطاقات الائتمان ، حوالة مصرفية ، باي بال ، نيتيلر ، مونيبوكيرز | التحويل البنكي ، بطاقات الائتمان ، WebMoney ، Skrill ، Moneybookers ، Neteller ، كاش يو ، fasapay ، bitcoin | طرق دفع شائعة |
N/A | 100 | 5 | حساب صغير, $ |
300 | 100 | 500 | حساب قياسي, $ |
- | 100 | - | ECN, $ |
30 | 500 | 1000 | تأثير ايجابي |
1.3-1.5 | 0.5-1.3 | من 0 | انتشار PIP على التخصصات |
متغير | متغير | ثابت ومتغير | انتشار نوع |
1 | 0.1 | 0.01 | الحد الأدنى لحجم الموقف |
5 | 5 | 5 | الأرقام بعد النقطة في علامات الاقتباس |
اللجان | |||
PAMM | |||
التحوط | |||
سلخ فروة الرأس | |||
تداول على مدار 24 ساعة | |||
مقايضة | |||
حساب تجريبي | |||
التحليل اليومي | |||
التداول الآلي | |||
تداول المحمول | |||
التداول عن طريق الهاتف | |||
مكافأة الإيداع الأول | |||
مسابقات الفوركس ، المسابقات | |||
المكافآت ، والترقيات | |||
رسوم الفائدة على الرصيد | |||
التعليم المجاني | |||
المستشارين الخبراء | |||
إدارة الثقة | |||
برامج الشراكة | |||
دعم على مدار 24 ساعة | |||
+44 (0) 207 903 6192 | 08000 463 050 | +44-2033185978 | هاتف مجاني |
London | London | Mauritius | مقر |
Forex Capital Markets Ltd. Gresham Street, 4th Floor, London EC2V 7JE | 13/14 Basinghall Street, City of London, EC2V 5BQ | HF Markets Ltd C/o SAFYR UTILIS LTD 7th Floor, Tower 1 NeXTeracom Cybercity Ebene 72201 Mauritius | عنوان |
http://www.fxcm.com/ | http://www.fxpro.com/ | http://www.hotforex.com/ | WWW |
إذا كانت لديك أي أسئلة من فضلك لا تتردد في الاتصال بفريق دعم العملاء. يمكنك التواصل معنا عبر Telegram و Facebook Messenger و عبر الدردشة الحية و عن طريق البريد الإلكتروني على support@alpari.com أو عبر الهاتف +44 8449 869559.
إذا كنت تمتلك أحد مشتقات الأسهم لشركة تدفع أرباحًا ، فسنقوم بإيداع مبلغ الأرباح في حسابك لأوامر الشراء أو خصمه من حسابك لأوامر البيع في تاريخ الاستحقاق السابق.
إذا كانت لديك أي أسئلة من فضلك لا تتردد في الاتصال بفريق دعم العملاء. يمكنك التواصل معنا عن طريق Telegram و Facebook Messenger و عبر الدردشة الحية و عن طريق البريد الإلكتروني على support@alpari.com أو عبر الهاتف +44 8449 869559
تعقد القمة في الفترة من 8 مايو إلى 10 مايو 2023 في مركز ساندتون للمؤتمرات في جوهانسبرج بجنوب إفريقيا. سيكون فريقنا في Booth # 20. ونحن نتطلع إلى رؤيتكم هناك!
لخصت شركة NordFX للسمسرة أداء المعاملات التجارية لعملائها في مارس 2023. كما تم تقييم خدمات التداول الاجتماعي و PAMM و CopyTrading ، بالإضافة إلى الأرباح التي حصل عليها شركاء IB للشركة.
في وقت سابق من هذا الشهر ، كشفت شركة OpenAI المدعومة من Microsoft النقاب عن الإصدار الرابع من برنامج الذكاء الاصطناعي GPT (Generative Generative Transformer) الذي أذهل المستخدمين من خلال إشراكهم في محادثة بشرية وكتابة الأغاني وتلخيص المستندات الطويلة.