سوق الفوركس
الأخبار والعروض الترويجيةتميزت بداية عام 2023 بحدث ممتع لفريقنا وعملائنا وشركائنا. منحت ALLForexBonus أفضل الشركات في هذا المجال بالجولة الجديدة من "جوائز فوركس" ، وتم اختيار Grand Capital كأفضل وسيط في ترشيح "أفضل وسيط مايكرو فوركس". س على.
نظرًا لأن سوق العملات الرقمية لم يتعافى بعد للأحداث الأخيرة ، سيكون من غير الحكمة إضاعة الفرص التي يوفرها الاضطراب. هذه المرة سنواصل موضوع العملة المشفرة ونختار أفضل استراتيجيات التداول. انضم إلينا يوم 28 ديسمبر الساعة 12:00 بتوقيت جرينتش.
يمكن أن تكون رحلة التداول الخاصة بك أكثر إمتاعًا مع العروض الجذابة - فروق أسعار منخفضة تصل إلى 15٪ ، ورافعة مالية 1: 1000 ، ومكافأة إيداع بنسبة 100٪. لا تعتمد فقط على رغبات السنة الجديدة - استقل Festive Express وحقق أهدافك المالية.
تقييم الفوركس هو أسهل طريقة لاختيار وسيط فوركس المناسب من العديد من شركات التداول عبر الإنترنت. تعمل مئات الشركات في سوق الفوركس ، ولكن إذا كنت ترغب في النجاح في مجال تداول الفوركس ، فمن المهم أن تختار الاختيار الصحيح لسمسار الفوركس من البداية. فيما يلي قائمة بأفضل وسطاء الفوركس
الحساب $ | تأثير ايجابي | نوع | عام | % | % | الحالة | مراجعة | وسيط فوركس | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 500:1 | وسيط, NDD | 2006 | 18 | 82 | FxPro | ![]() | 1 | |
50 | 500:1 | وسيط | 2011 | 23 | 77 | OctaFX | ![]() | 2 | |
5000 | :1 | STP | 2012 | 29 | 71 | LegacyFX | ![]() | 3 | |
300 | 30:1 | وسيط | 1999 | 30 | 70 | FXCM | ![]() | 4 | |
100 | 1000:1 | وسيط, ECN | 2011 | 32 | 68 | FXTM | ![]() | 5 | |
500 | 1000:1 | وسيط | 2010 | 35 | 65 | HFM | ![]() | 6 | |
2500 | 500:1 | وسيط | 2010 | 40 | 60 | IronFX | ![]() | 7 | |
5 | 888:1 | وسيط | 2009 | 40 | 60 | XM | ![]() | 8 | |
100 | 500:1 | وسيط | 2010 | 44 | 56 | INGOT | ![]() | 9 | |
100 | 1000:1 | NDD, STP, ECN | 2008 | 46 | 54 | NordFX | ![]() | 10 | |
100 | 500:1 | وسيط | 2006 | 47 | 53 | Grand Capital | ![]() | 11 | |
1000 | 500:1 | وسيط | 1998 | 48 | 52 | Alpari | ![]() | 12 | |
3000 | 500:1 | وسيط, ECN | 2010 | 48 | 52 | Orbex | ![]() | 13 | |
10000 | 200:1 | وسيط | 1992 | 48 | 52 | Saxo Bank | ![]() | 14 | |
200 | 500:1 | ECN, STP | 2005 | 49 | 51 | FP Markets | ![]() | 15 | |
200 | 500:1 | وسيط | 2001 | 50 | 50 | Admiral Markets | ![]() | 16 | |
2000 | 500:1 | ECN, NDD | 2008 | 51 | 49 | Exness | ![]() | 17 | |
250 | 200:1 | STP | 2002 | 52 | 48 | XTB | ![]() | 18 | |
100 | 500:1 | وسيط | 2007 | 52 | 48 | AMarkets | ![]() | 19 | |
100 | 1000:1 | ECN | 2005 | 53 | 47 | LiteForex | ![]() | 20 | |
50 | 400:1 | وسيط | 2007 | 56 | 44 | eToro | ![]() | 21 | |
1000 | 100:1 | وسيط, بنك | 2000 | 58 | 42 | Swissquote Group | ![]() | 22 | |
10 | 1000:1 | وسيط | 2007 | 59 | 41 | Forex4you | ![]() | 23 | |
100 | 100:1 | وسيط | 2001 | 65 | 35 | easyMarkets | ![]() | 24 | |
100 | 400:1 | وسيط | 2006 | 67 | 33 | AvaTrade | ![]() | 25 |
قد يشهد العام المقبل ما يزيد عن 2000 دولار للأوقية ، كما يقول الخبراء ، حيث سيكون الذهب في أفضل وضع لتعديلات سعر الفائدة الفيدرالية الأمريكية. قد يؤدي التباطؤ في رفع أسعار الفائدة إلى جذب مستثمرين جدد إلى سوق الذهب.
ومع ذلك ، لا تدع التقلبات تتداخل مع خطط التداول الخاصة بك ، مع مكافأة سحب 101٪ سيحصل حسابك على الدعم الذي يحتاجه!
أعلنت FBS و LCFC عن إطلاق المشروع المشترك الجديد ، Make Your Own Way.
أخطرت بورصة نيويورك (NYSE) لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) بنيتها إلغاء تسجيل أسهم Twitter Inc ، وبالتالي بدء إجراءات الشطب. يجب أن تنتهي عملية الشطب في 08.11.2022.
نظرًا لارتباط أسعار الأسهم ارتباطًا وثيقًا بالأحداث الاقتصادية والسياسية العالمية ، يمكن استخدام الأخبار المتعلقة بإضافة 150 سهمًا لإبلاغ قرارات التداول قصيرة وطويلة الأجل. يمكن أن تكون المراكز القصيرة مربحة حتى لو كان السوق هبوطيًا.
منذ إنشائها في عام 2018 ، قام خبراء الصناعة المالية ومحللو الأبحاث في International Business Magazine بفحص وفحص جميع الترشيحات. كرمتنا المجلة هذا العام بلقب أفضل وسيط في آسيا.